
- Date: 10 Σεπτεμβρίου 2024
- Client: Ελαιοπαραγωγός Χ.Π.
- Location: Σωζόπολη Χαλκιδικής
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Προϊόντων BIOSHELL ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
About Project
Σε ελαιώνα η εφαρμογή του προγράμματος φυτοπροστασίας και θρέψης με τα προϊόντα BIOSHELL έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ το συνόλου του αντιοξειδωτικού φορτίου (1297mg/Kg) που παρατηρήθηκαν σε σχέση με τον Μάρτυρα (881mg/Kg) κατέταξε και αυτό το ελαιόλαδο στα κορυφαία ποιοτικά.
Το παραχθέν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (2017) έλαβε και αυτό το βραβείο Gold of exellence Health and Nutrition Award 2018, το οποίο καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα ελαιολάδου σε υγειοπροστατευτικά συστατικά.
| Παραγωγός Χ.Π. | ||||||||||
| Σωζόπολη Χαλκιδικής | BIOSHELL | CONTROL | ||||||||
| Ελαιοκανθάλη | 574 | mg/Kg | 372 | mg/Kg | ||||||
| Ελαιασίνη | 253 | mg/Kg | 197 | mg/Kg | ||||||
| Ελαιοκανθάλη+Ελαιασίνη (δείκτης D1) | 827 | mg/Kg | 568 | mg/Kg | ||||||
| Άγλυκο Λιγκστροσίδη (μονοαλδευδική μορφή) | 61 | mg/Kg | 48 | mg/Kg | ||||||
| Άγλυκο Ελευρωπαίνης (μονοαλδευδική μορφή) | 153 | mg/Kg | 38 | mg/Kg | ||||||
| Άγλυκο Λιγκστροσίδη (διαλδευδικές μορφές) | 77 | mg/Kg | 155 | mg/Kg | ||||||
| Άγλυκο Ελευρωπαίνης (διαλδευδικές μορφές) | 180 | mg/Kg | 72 | mg/Kg | ||||||
| Ολικά μετρημένα παράγωγα τυροσόλης | 712 | mg/Kg | 574 | mg/Kg | ||||||
| Ολικά μετρημένα παράγωγα υδροξυτυροσόλης | 585 | mg/Kg | 307 | mg/Kg | ||||||
| Σύνολο συστατικών που αναλύθηκαν | 1297 | mg/Kg | 881 | mg/Kg | ||||||
Project Gallery
